| Grifo | X | Y |
| P.I. | 0 | 0 |
| @ | 60 | 0 |
| @ | 0 | 40 |
| @ | 60 | 0 |
| @ | 50 | -50 |
| @ | 50 | 50 |
| @ | 100 | 0 |
| @ | 0 | -10 |
| @ | 20 | 0 |
| @ | 0 | 80 |
| @ | -20 | 0 |
| @ | 0 | -10 |
| @ | -110 | 0 |
| @ | 0 | 70 |
| @ | -10 | 0 |
| @ | 0 | 20 |
| @ | -20 | 0 |
| @ | 0 | 60 |
| @ | -20 | 0 |
| @ | 0 | 60 |
| @ | -20 | 0 |
| @ | 0 | -20 |
| @ | -10 | 0 |
| @ | 0 | -70 |
| @ | -130 | 0 |
| @ | 0 | 100 |
| ESC |
| Linea 1 | X | Y |
| P.I. | 140 | 170 |
| @ | 60 | 0 |
| ESC |
| Linea 2 | X | Y |
| P.I. | 160 | 190 |
| @ | 20 | 0 |
| ESC |
| Círculo llave | X | Y |
| P.I. | 170 | 250 |
| D | 40 | |
| ESC |
| Linea llave | X | Y |
| P.I. | 100 | 260 |
| @ | 140 | -20 |
| @ | 0 | 20 |
| @ | -140 | -20 |
| @ | 0 | 20 |
| ESC |
Las esquinas debidas fueron empalmadas con los radios que se indicaban en la imagen de referencia.



